10月21日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.30%。据数据显示,板块内的拓荆科技跌超2%,长川科技下跌0.59%;大普微-UW、天孚通信涨超4%,鼎泰高科涨超2%,海光信息、联讯仪器、中航成飞、江波龙涨超1%,盛美上海上涨0.89%;拓荆科技跌超2%,长川科技下跌0.59%。
元股证券:ygzq.hk专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
股票杠杆配资入门
| 1 | 688041 | 海光信息 | 195.59 | 1.87% | 195.84 | 192.00 | 4546亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 214.39 | 4.82% | 208.00 | 204.54 | 2339亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 1213.62 | 1.66% | 1211.47 | 1193.79 | 1844亿 |
| 4 | 302132 | 中航成飞 | 65.64 | 1.02% | 64.47 | 64.98 | 1754亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 530.79 | -2.79% | 550.00 | 546.00 | 1551亿 |
| 6 | 301666 | 大普微-UW | 337.80 | 4.59% | 328.50 | 322.99 | 1474亿 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 202.12 | -0.59% | 206.50 | 203.31 | 1312亿 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 245.50 | 0.89% | 245.88 | 243.33 | 1191亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 249.00 | 1.63% | 248.00 | 245.00 | 1145亿 |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | 262.69 | 2.19% | 260.15 | 257.07 | 1115亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:拓荆科技、吉大正元、恩捷股份;分别流出2.74亿元、2.02亿元、1.65亿元。
| 1 | 688072 | 拓荆科技 | -2.74亿 |
| 2 | 003029 | 吉大正元 | -2.02亿 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | -1.65亿 |
备注:行情数据仅供参考杠杆炒股适合短线吗,不作为投资依据。
免息配资开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。