10月21日午盘,低空经济概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.05%。据数据显示,板块内的兴森科技涨超3%,中国卫星上涨0.98%,中兴通讯上涨0.94%,中航成飞上涨0.91%,中国卫通上涨0.84%;亿纬锂能跌超5%,顺丰控股、中国中铁、中航西飞跌超1%,中航光电下跌0.49%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
配资平台查询入口元股证券:ygzq.hk
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 65.57 | 0.91% | 64.47 | 64.98 | 1752亿 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 30.94 | -1.75% | 31.42 | 31.49 | 1580亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 27.82 | 0.94% | 27.66 | 27.56 | 1331亿 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 4.23 | -1.17% | 4.28 | 4.28 | 1038亿 |
| 5 | 601698 | 中国卫通 | 22.78 | 0.84% | 22.58 | 22.59 | 962.3亿 |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 41.82 | -5.04% | 43.79 | 44.04 | 908.9亿 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 32.60 | -0.49% | 32.81 | 32.76 | 684.7亿 |
| 8 | 000768 | 中航西飞 | 23.20 | -1.99% | 23.57 | 23.67 | 645.1亿 |
| 9 | 002436 | 兴森科技 | 36.87 | 3.92% | 35.85 | 35.48 | 626.7亿 |
| 10 | 600118 | 中国卫星 | 52.31 | 0.98% | 52.10 | 51.80 | 618.6亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:通宇通讯、兴森科技、华是科技;分别流入3.23亿元、2.84亿元、1.68亿元。
| 1 | 002792 | 通宇通讯 | 3.23亿 |
| 2 | 002436 | 兴森科技 | 2.84亿 |
| 3 | 301218 | 华是科技 | 1.68亿 |
备注:行情数据仅供参考免息股票配资有没有套路,不作为投资依据。
免息配资开户提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。